Telia Cloud 9 -palvelun hinnasto

Joustavuutta minuutin tarkkuudella

hero image

PREPAID VAI ON-DEMAND?

Cloud 9 -palvelussa voit yhdistää saumattomasti Prepaid- ja On-Demand-resursseja. Voit ottaa staattisen peruskuorman edullisina Prepaid-resursseina ja muuttuvan tarpeen On-Demand -resursseina. Prepaid-resurssit tarjoavat sitä paremmat alennukset mitä pidemmän sopimuskauden ja laskutusvälin otat käyttöösi.

Valittujen Prepaid-resurssien ylittävä käyttö laskutetaan automaattisesti ja On-Demand -resurssit veloitetaan toteutuneen käytön mukaan, minuutin tarkkuudella. Mitä isompi palvelin on käytössä, sitä edullisemmaksi on palvelinten hinnoittelu tehty.

ILMAINEN KOKEILUJAKSO

Nimi Konfiguraatio 60 päivää
NBL-FREE-TIER 1 CPU, 768MB, 32Gt ilmainen

N1-sarja

Normaalijakauma muistin ja virtuaalisten prosessoriytimien kesken.

Nimi Konfiguraatio On-Demand 1 kk 12 kk 24 kk 48 kk
NBL-N1-TINY 1 CPU, 1Gt, 32Gt ~21,40 € 16,31 € 12,45 € 10,17 € 6,97 €
NBL-N1-SMALL 1 CPU, 2Gt, 50Gt ~33,26 € 25,36 € 19,36 € 15,80 € 10,83 €
NBL-N1-MEDIUM 2 CPU, 4Gt, 50Gt ~65,18 € 49,69 € 37,94 € 30,96 € 21,22 €
NBL-N1-LARGE 4 CPU, 8Gt, 150Gt ~124,99 € 95,28 € 72,75 € 59,37 € 40,68 €
NBL-N1-XLARGE 8 CPU, 16Gt, 150Gt ~241,92 € 184,42 € 140,80 € 114,91 € 78,74 €
NBL-N1-2XLARGE 16 CPU, 32Gt, 150Gt ~456,96 € 348,34 € 265,95 € 217,06 € 148,74 €

M1-sarja

Muisti optimoitu.

Nimi Konfiguraatio On-Demand 1 kk 12 kk 24 kk 48 kk
NBL-M1-SMALL 1 CPU, 4Gt, 50Gt ~56,26 € 42,89 € 32,74 € 26,72 € 18,31 €
NBL-M1-MEDIUM 2 CPU, 8Gt, 50Gt ~107,88 € 82,24 € 62,79 € 51,24 € 35,11 €
NBL-M1-LARGE 4 CPU, 16Gt, 150Gt ~208,80 € 159,17 € 121,52 € 99,18 € 67,96 €
NBL-M1-XLARGE 8 CPU, 32Gt, 150Gt ~394,40 € 300,65 € 229,54 € 187,34 € 128,38 €
NBL-M1-2XLARGE 16 CPU, 64Gt, 300Gt ~742,40 € 565,93 € 432,08 € 352,64 € 241,65 €

HM1-sarja

Optimoitu suurille muistimäärälle.

Nimi Konfiguraatio On-Demand 1 kk 12 kk 24 kk 48 kk
NBL-HM1-LARGE 2 CPU, 16Gt, 150Gt ~192,24 € 146,54 € 111,88 € 91,31 € 62,57 €
NBL-HM1-XLARGE 4 CPU, 32Gt, 300Gt ~363,12 € 276,81 € 211,34 € 172,48 € 118,20 €
NBL-HM1-2XLARGE 8 CPU, 64Gt, 300Gt ~685,52 € 521,05 € 397,81 € 324,67 € 222,49 €
NBL-HM1-4XLARGE 16 CPU, 128Gt, 300Gt ~1 281,60 € 976,96 € 745,89 € 608,76 € 417,16 €
NBL-HM1-8XLARGE 16 CPU, 256Gt, 300Gt ~2 289,28 € 1 745,12 € 1 332,36 € 1 087,41 € 745,16 €

EHM1-sarja

Optimoitu erittäin suurille muistimäärille.

Nimi Konfiguraatio On-Demand 1 kk 12 kk 24 kk 48 kk
NBL-EHM1-XLARGE 2 CPU, 32Gt, 300Gt ~347,48 € 264,88 € 206,40 € 172,00 € 120,40 €
NBL-EHM1-2XLARGE 4 CPU, 64Gt, 300Gt ~654,08 € 498,61 € 388,52 € 323,77 € 226,64 €
NBL-EHM1-4XLARGE 8 CPU, 128Gt, 300Gt ~1 226,40 € 934,88 € 728,48 € 607,07 € 424,95 €
NBL-EHM1-8XLARGE 8 CPU, 256Gt, 300Gt ~2 237,76 € 1 705,84 € 1 329,23 € 1 107,69 € 775,38 €

LEVYTILA

Cloud 9 -palvelussa sinulla on mahdollisuus liittää palvelimiin levytilakapasiteettia eri nopeuksilla. Eri LTK-tyypit tarjoavat runsaan valikoiman suorituskykyä ja kustannustehokkuutta kaikkiin tarpeisiin. Levy I/O sisältyy kapasiteettiin. Järjestelmälevy sisältyy palvelinhintaan.

Nimi On-Demand 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk
LTK-SSD ~0,30 € 0,25 € 0,24 € 0,24 € 0,24 € 0,22 € 0,20 € 0,18 €
LTK-SAS ~0,22 € 0,20 € 0,19 € 0,18 € 0,14 € 0,12 € 0,09 € 0,08 €
LTK-ARK ~0,07 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,05 € 0,05 € 0,04 € 0,04 €

LISÄOMINAISUUDET

Nimi Hinta
NEBL-kuormantasaus 150,00 €/kk
VPNaaS 25,00 €/kk
Windows 27,90 €/kk
IP-osoite 5,00 €

 

On-Demand laskutetaan kuukausittain. 12 kuukauden sopimus laskutetaan 4 kertaa vuodessa. 24 kuukauden sopimus laskutetaan 2 kertaa vuodessa. 48 kuukauden sopimus laskutetaan kerran vuodessa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.